Wohnen
Mietobergrenzen
Seit 1. Juli 2026 gelten in der Region Hannover folgende Höchstgrenzen für eine angemessene Wohnung:
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | jede weitere Person | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 499,00 Euro | 634,00 Euro | 755,00 Euro | 901,00 Euro | 1022,00 Euro | 125,00 Euro |
| Barsinghausen | 455,00 Euro | 580,00 Euro | 668,00 Euro | 730,00 Euro | 862,00 Euro | 90,00 Euro |
| Burgdorf | 484,00 Euro | 554,00 Euro | 670,00 Euro | 771,00 Euro | 852,00 Euro | 100,00 Euro |
| Burgwedel | 488,00 Euro | 561,00 Euro | 740,00 Euro | 816,00 Euro | 877,00 Euro | 93,00 Euro |
| Garbsen | 512,00 Euro | 609,00 Euro | 719,00 Euro | 828,00 Euro | 972,00 Euro | 88,00 Euro |
| Gehrden | 429,00 Euro | 564,00 Euro | 639,00 Euro | 764,00 Euro | 996,00 Euro | 88,00 Euro |
| Hemmingen | 462,00 Euro | 591,00 Euro | 730,00 Euro | 880,00 Euro | 896,00 Euro | 100,00 Euro |
| Isernhagen | 490,00 Euro | 621,00 Euro | 790,00 Euro | 888,00 Euro | 948,00 Euro | 108,00 Euro |
| Laatzen | 477,00 Euro | 607,00 Euro | 700,00 Euro | 824,00 Euro | 940,00 Euro | 103,00 Euro |
| Langenhagen | 474,00 Euro | 600,00 Euro | 710,00 Euro | 874,00 Euro | 966,00 Euro | 123,00 Euro |
| Lehrte | 462,00 Euro | 557,00 Euro | 650,00 Euro | 788,00 Euro | 888,00 Euro | 87,00 Euro |
| Neustadt a. Rbg. | 436,00 Euro | 520,00 Euro | 620,00 Euro | 750,00 Euro | 809,00 Euro | 81,00 Euro |
| Pattensen | 436,00 Euro | 521,00 Euro | 667,00 Euro | 829,00 Euro | 800,00 Euro | 86,00 Euro |
| Ronnenberg | 424,00 Euro | 605,00 Euro | 696,00 Euro | 800,00 Euro | 965,00 Euro | 91,00 Euro |
| Seelze | 426,00 Euro | 561,00 Euro | 661,00 Euro | 757,00 Euro | 897,00 Euro | 99,00 Euro |
| Sehnde | 405,00 Euro | 533,00 Euro | 644,00 Euro | 854,00 Euro | 952,00 Euro | 94,00 Euro |
| Springe | 414,00 Euro | 511,00 Euro | 610,00 Euro | 709,00 Euro | 829,00 Euro | 81,00 Euro |
| Uetze | 415,00 Euro | 567,00 Euro | 600,00 Euro | 632,00 Euro | 709,00 Euro | 77,00 Euro |
| Wedemark | 472,00 Euro | 580,00 Euro | 691,00 Euro | 820,00 Euro | 903,00 Euro | 108,00 Euro |
| Wennigsen | 420,00 Euro | 516,00 Euro | 675,00 Euro | 770,00 Euro | 780,00 Euro | 99,00 Euro |
| Wunstorf | 422,00 Euro | 560,00 Euro | 697,00 Euro | 794,00 Euro | 931,00 Euro | 88,00 Euro |
In diesen Beträgen sind die Nebenkosten (ohne Heizkosten) bereits enthalten.
Hinweis zur Möglichkeit der Gewährung eines Zuschlags auf die neuen Mietobergrenzen ab dem 1.Juni 2013 bei energetisch saniertem Wohnraum:
Falls Ihre tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft die Mietobergrenze übersteigen, kann für Sie ein Zuschlag auf die Mietobergrenze gewährt werden, wenn Sie in einem energetisch sanierten Wohnraum wohnen, das heißt, dass in ihrem Haus oder ihrer Wohnung durch bauliche Maßnahmen (z. B. Dämmung, Isolierung) der Energiebedarf gesenkt wurde. Den energetischen Zustand Ihres Wohnraumes können Sie dem Energieausweis entnehmen. Bitte wenden Sie sich bezüglich des Energieausweises an Ihre/n Vermieter/in.
Für die Gewährung eines Zuschlages zur Mietobergrenze sind unterschiedliche Beträge vorgesehen, da energetische Sanierungsmaßnahmen in sehr unterschiedlichen Ausmaßen vorgenommen werden können. Für die Zuordnung zu den entsprechenden Bonusstufen (I – III) werden die folgenden Grenzwerte des Endenergiebedarfes (dem Energieausweis zu entnehmen) zugrunde gelegt:
- Bonusstufe III (60 Cent/m²): Endenergiebedarf von weniger als 60 kWh/m² im Jahr
- Bonusstufe II (45 Cent/m²): Endenergiebedarf von 60,1 bis 90 kWh/m² im Jahr
- Bonusstufe I (30 Cent/m²): Endenergiebedarf von 90,1 bis 120 kWh/m² im Jahr
Liegt der Endenergiebedarf trotz baulicher Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs oberhalb von 120 kWh/m², wird kein Zuschlag gewährt.
Maximal werden, sofern Ihr Wohnraum die o.g. Voraussetzungen erfüllt, folgende Zuschläge anhand der für die Größe Ihrer Bedarfsgemeinschaft als angemessen geltenden Wohnungsgröße berücksichtigt:
Bonusstufe I | Bonusstufe II | Bonusstufe III | |
|---|---|---|---|
1 Person (50 qm) | 15,00 Euro | 22,50 Euro | 30,00 Euro |
2 Personen (60 qm) | 18,00 Euro | 27,00 Euro | 36,00 Euro |
3 Personen (75 qm) | 22,50 Euro | 33,75 Euro | 45,00 Euro |
4 Personen (85 qm) | 25,50 Euro | 38,25 Euro | 51,00 Euro |
Jede weitere Person (10 qm) | 3,00 Euro | 4,50 Euro | 6,00 Euro |
Sofern nicht der vollständige Zuschlag zur Deckung der tatsächlichen Mietkosten benötigt wird, erfolgt die Gewährung ausschließlich in Höhe des tatsächlichen Bedarfes.
